apuntes:colecciones
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
apuntes:colecciones [2023/06/04 18:58] – [Interface Map] Santiago Faci | apuntes:colecciones [2023/06/04 21:03] (current) – [Ejercicios] Santiago Faci | ||
---|---|---|---|
Line 296: | Line 296: | ||
===== Maps ===== | ===== Maps ===== | ||
+ | |||
+ | Es una colección de elementos que se encuentran mapeados por una clave (parejas clave-valor, | ||
+ | * La clave asociada a cada elemento permite recuperarlo | ||
+ | * No se permiten claves duplicadas (se sobrescribe el valor si la clave se vuelve a registrar) | ||
< | < | ||
Line 304: | Line 308: | ||
* Define una serie de método que cualquier colección tiene que implementar | * Define una serie de método que cualquier colección tiene que implementar | ||
- | * void clear() | + | * '' |
- | * boolean containsKey() | + | * '' |
- | * boolean containsValue() | + | * '' |
- | * boolean isEmpty() | + | * '' |
- | * Set< | + | * '' |
- | * V put(K, V) | + | * '' |
- | * V remove(K) | + | * '' |
- | * V replace(K, V) | + | * '' |
- | * int size() | + | * '' |
- | * Collection< | + | * '' |
==== HashMap ==== | ==== HashMap ==== | ||
Line 330: | Line 334: | ||
===== Queues ===== | ===== Queues ===== | ||
+ | Define estructuras que pueden ser gestionadas como //FIFO// (First In First Out), lo que se conoce como colas. | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | {{ map.png }} | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== Interfaces Queue/Deque ==== | ||
+ | |||
+ | Define una serie de método que cualquier cola tiene que implementar | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | |||
+ | Además, la interfaz '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | |||
+ | ==== ArrayDeque ==== | ||
+ | |||
+ | Representa una cola | ||
+ | |||
+ | ==== PriorityQueue ==== | ||
+ | |||
+ | Representa una cola donde con los elementos ordenador de forma natural o según el '' | ||
===== La clase HashMap ===== | ===== La clase HashMap ===== | ||
Line 377: | Line 409: | ||
<code java> | <code java> | ||
Set< | Set< | ||
- | < | + | </code> |
=== Obtener el número de elementos del HashMap === | === Obtener el número de elementos del HashMap === | ||
Line 392: | Line 424: | ||
En Java, la clase '' | En Java, la clase '' | ||
- | ---- | + | ====== Ejercicios ====== |
+ | |||
+ | {{ ejercicio.png}} | ||
- | ====== Ejemplos ====== | + | - Elige el tipo de colección más adecuado para cada caso: |
+ | - Se quiere almacenar un listado de productos de una tienda online al recuperarlos de una base de datos | ||
+ | - Ahora tenemos que tener en cuenta que el usuario puede modificar los criterios de ordenación del listado anterior | ||
+ | - Un usuario va añadiendo productos a un carrito de la compra que más adelante tendrá que validar | ||
+ | - Un usuario añade varias direcciones de entrega asociadas a su perfil | ||
+ | - Recuperamos de la base de datos la información del perfil de un usuario (con sus múltiples direcciones de entrega) | ||
---- | ---- | ||
(c) 2019-{{date> | (c) 2019-{{date> |
apuntes/colecciones.1685905108.txt.gz · Last modified: 2023/06/04 18:58 by Santiago Faci